Dia 27/10
Hora | Categoria/Modalidade | Gênero | Fase |
20h50 | +68 kg/Caratê | Feminino | Final |
20h25 | +84 kg/Caratê | Masculino | Final |
19h00 | +84 kg/Caratê | Masculino | Semifinal |
19h00 | +68 kg/Caratê | Feminino | Semifinal |
13h00 | +68 kg/Caratê | Feminino | Preliminar |
13h00 | +84 kg/Caratê | Masculino | Preliminar |
Dia 28/10
Hora | Categoria/Modalidade | Gênero | Fase |
21h25 | -60/Caratê | Masculino | Final |
20h50 | -50 kg/Caratê | Feminino | Final |
20h30 | -68 kg/Caratê | Feminino | Final |
20h25 | -84 kg/Caratê | Masculino | Final |
19h00 | -68 kg/Caratê | Feminino | Semifinal |
19h00 | -50 kg/Caratê | Feminino | Semifinal |
19h00 | -84 kg/Caratê | Masculino | Semifinal |
19h00 | -60 kg/Caratê | Masculino | Semifinal |
13h00 | -60 kg/Caratê | Masculino | Preliminar |
13h00 | -68 kg/Caratê | Feminino | Preliminar |
13h00 | -50 kg/Caratê | Feminino | Preliminar |
13h00 | -84 kg/Caratê | Masculino | Preliminar |
Dia 29/10
Hora | Categoria/Modalidade | Gênero | Fase |
21h50 | -75 kg/Caratê | Masculino | Final |
20h50 | -67 kg/Caratê | Masculino | Final |
20h30 | -61 kg/Caratê | Feminino | Final |
20h25 | -55 kg/Caratê | Feminino | Final |
19h00 | -75 kg/Caratê | Masculino | Semifinal |
19h00 | -67 kg/Caratê | Masculino | Semifinal |
19h00 | -61 kg/Caratê | Feminino | Semifinal |
19h00 | -55 kg/Caratê | Feminino | Semifinal |
13h00 | -67 kg/Caratê | Masculino | Preliminar |
13h00 | -61 kg/Caratê | Feminino | Preliminar |
13h00 | -55 kg/Caratê | Feminino | Preliminar |
13h00 | -75 kg/Caratê | Masculino | Preliminar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário